有田市デマンドバス(中紀バス 箕島駅発着路線)
有田市デマンドバスの路線図、時刻表を掲載しています。
- 中紀バスは箕島駅から辰ヶ浜、矢櫃方面を結ぶ辰ヶ浜線と千田方面を結ぶ箕島線を運行していた。
- 2007年9月より有田市デマンドバスへ代替され、矢櫃・千田方面だけでなく、初島・宮原方面への路線も開設された。当面は運行実験の扱い
- 2008年4月より運行時刻、ルート、運賃の見直しを実施。
- 2011年5月より運行時刻、ルートの見直しを実施。
- 2014年5月より運行時刻、ルートの見直しを実施。
- デマンドバス停から乗車する場合は前日までに予約する必要がある。
- 運賃:一乗車200円(小学生・障害者100円、乳幼児は無料)
- 運行期間:月〜土運行(1/1-3は運休)
- 有田市デマンドバスは有田市より中紀バスに運行委託される
- 参考URL 有田市地域公共交通会議
路線図
┌東燃正門
│ 初島本町
┏━○━━○━┓
┃ ┃
○中野入口 ○東燃クラブ
┃ ┃
○初島浜バス停┃
┃ ┃[港・初島回り]
○体育 ┃
┃ センター前┃
○港給食 ○ABC公園 山
┃ センター前┃ 田 [宮原・糸我・保田回り]
┗━○━○━┓┃┌松源前 原
港 天 ○○┘┌箕島公民館前 マ
ポ 甫 ┃┃ │ 箕島郵便局前 オ 水 |
ン 橋 ┗┃━○━○━┓ | 道 ト┌下中島(デマンド)
プ ┃ ┃ ク 事 セ○┌下中島まどか前
場 ┗━━○━━┫箕島駅 ワ 務 ン┃│ ┌滝川原公民館
前 かもめ通 ◎◎◎◎ 前 所 タ┃│ │ 福祉館なごみ
(紀陽銀行前) ┃┃┣━━○━━━━○━○┻○━○━○━○━○━┓
┃┃┣━━○━━┓ ↑ 道 新 ┃
┃┗━━━○━┓┃ ┃ 共 町 ○須谷会館
┗━━━━○┓┃┃ ┃ 撰 ┃
┃ ○○○有田市役所 ┃
┣━━━┃┃┻━━┛ に 糸 ┃
┏━━○━┃┛ 星 鮎 し 我 ┃
┏━━━○━┛ 尾 茶 き 共 ┃
┃┃┃ 福祉センター前 運 屋 前 撰 ┃
┃┣━━○━┓ 送 ◎━○━○━━┫
市立病院○○○ 安 ○野村バス停 ┏━○━◎ ┃
プライスカット前 ┃ 諦 ┃ ○保田組 ○地蔵堂
[矢櫃方面] ┏━○━┛ 橋 ○スーパー広岡┃ (デマンド)
中御堂┐ ┃ 南 ┃ ○佐山
宮崎保育所┐ │ ○有田警察署前 詰 ○ペペ 野井┃
浜入り口 │ │ ┃ ┏━┻━○━┳━○┛
┏━○━○┳○━┫ 山地○ あ ┃
辰ヶ浜┃ ┃ ┃ (デマンド) り ○須佐神社
ふれあい○ ┃ ○桜ヶ丘病院 だ ┃
センター┃ ┃ (デマンド) 共 ○高田(デマンド)
○箕島漁港┃ 撰
┏━┛(組合前)○逢井(デマンド)
┃
○男浦コミュニティーセンター
┣━┓
○ ┃
女の浦 ┃
◎矢櫃バス停
全停留所時刻表
宮原・糸我方面
箕島駅・市民病院→宮原・糸我方面
箕島駅 | 930 | 1133 | 1433 | 1703 |
オークワ前 | 931 | 1134 | 1434 | 1704 |
有田市役所 | 932 | 1135 | 1435 | 1705 |
市立病院 | 933 | 1136 | 1436 | 1706 |
山田原マートセンター | 934 | 1137 | 1437 | 1707 |
下中島(デマンド) | 937 | 1140 | 1440 | 1710 |
下中島まどか前 | 938 | 1141 | 1441 | 1711 |
滝川原公民館 | 939 | 1142 | 1442 | 1712 |
道共撰 | 942 | 1145 | 1445 | 1715 |
新町 | 944 | 1147 | 1447 | 1717 |
福祉館なごみ | 945 | 1148 | 1448 | 1718 |
須谷会館 | 949 | 1152 | 1452 | 1722 |
地蔵堂(デマンド) | 952 | 1155 | 1455 | 1725 |
糸我共撰 | 954 | 1157 | 1457 | 1727 |
にしき前 | 956 | 1159 | 1459 | 1729 |
鮎茶屋 | 959 | 1162 | 1462 | 1732 |
宮原・糸我→箕島駅・市民病院方面
鮎茶屋 | 700 | 830 | 1030 | 1330 | 1600 |
にしき前 | 703 | 833 | 1033 | 1333 | 1603 |
糸我共撰 | 705 | 835 | 1035 | 1335 | 1605 |
地蔵堂(デマンド) | 707 | 837 | 1037 | 1337 | 1607 |
須谷会館 | 710 | 840 | 1040 | 1340 | 1610 |
福祉館なごみ | 714 | 844 | 1044 | 1344 | 1614 |
新町 | 715 | 845 | 1045 | 1345 | 1615 |
道共撰 | 717 | 847 | 1047 | 1347 | 1617 |
滝川原公民館 | 720 | 850 | 1050 | 1350 | 1620 |
下中島(デマンド) | 721 | 851 | 1051 | 1351 | 1621 |
下中島まどか | 722 | 852 | 1052 | 1352 | 1622 |
山田原マートセンター | 725 | 855 | 1055 | 1355 | 1625 |
水道事務所 | 726 | 856 | 1056 | 1356 | 1626 |
オークワ前 | 727 | 857 | 1057 | 1357 | 1627 |
箕島駅 | 729 | 859 | 1059 | 1359 | 1629 |
市立病院 | 731 | 901 | 1101 | 1401 | 1631 |
初島・港方面
市立病院 | 731 | 901 | 1101 | 1401 | 1631 |
箕島駅 | 735 | 905 | 1105 | 1405 | 1635 |
かもめ通(紀陽銀行前) | ‖ | ‖ | 1107 | 1407 | 1637 |
松源前 | ‖ | ‖ | 1110 | 1410 | 1640 |
ABC公園 | 738 | 908 | 1111 | 1411 | 1641 |
東燃クラブ | 742 | 912 | 1115 | 1415 | 1645 |
初島本町 | 744 | 914 | 1117 | 1417 | 1647 |
東燃正門 | 745 | 915 | 1118 | 1418 | 1648 |
中野入口 | 747 | 917 | 1120 | 1420 | 1650 |
初島浜バス停 | 748 | 918 | 1121 | 1421 | 1651 |
有田市体育センター前 | 749 | 919 | 1122 | 1422 | 1652 |
港給食センター前 | 750 | 920 | 1123 | 1423 | 1653 |
港ポンプ前 | 751 | 921 | 1124 | 1424 | 1654 |
天甫橋 | 752 | 922 | 1125 | 1425 | 1655 |
松源前 | 754 | 924 | 1127 | 1427 | 1657 |
箕島公民館 | 757 | 927 | 1130 | 1430 | 1700 |
箕島郵便局 | 758 | 928 | 1131 | 1431 | 1701 |
箕島駅 | 803 | 930 | 1133 | 1433 | 1703 |
オークワ前 | 804 | 931 | 1134 | 1434 | 1704 |
有田市役所 | 805 | 932 | 1135 | 1435 | 1705 |
市立病院 | 806 | 933 | 1136 | 1436 | 1706 |
保田方面
箕島駅・市民病院→保田方面
箕島駅 | 732 | 905 | 1105 | 1405 | 1635 |
オークワ前 | 733 | 906 | 1106 | 1406 | 1636 |
有田市役所 | 734 | 907 | 1107 | 1407 | 1637 |
市立病院 | 735 | 908 | 1108 | 1408 | 1638 |
安諦橋南詰 | | 910 | 1110 | 1410 | 1640 |
野村バス停 | | 912 | 1112 | 1412 | 1642 |
スーパー広岡 | | 914 | 1114 | 1414 | 1644 |
ペペ | | 916 | 1116 | 1416 | 1646 |
山地(デマンド) | | 917 | 1117 | 1417 | 1647 |
ありだ共撰 | | 918 | 1118 | 1418 | 1648 |
高田(デマンド) | | 919 | 1119 | 1419 | 1649 |
須佐神社 | | 920 | 1120 | 1420 | 1650 |
野井 | | 924 | 1124 | 1424 | 1654 |
佐山 | | 925 | 1125 | 1425 | 1655 |
保田組 | | 927 | 1127 | 1427 | 1657 |
星尾運送 | | 929 | 1129 | 1429 | 1659 |
鮎茶屋 | | 932 | 1132 | 1432 | 1702 |
保田→市民病院・箕島駅方面
鮎茶屋 | 745 | 932 | 1505 |
星尾運送 | 746 | 933 | 1506 |
保田組 | 748 | 935 | 1508 |
佐山 | 750 | 937 | 1510 |
野井 | 751 | 938 | 1511 |
須佐神社 | 755 | 942 | 1515 |
高田(デマンド) | 756 | 943 | 1516 |
ありだ共撰 | 757 | 944 | 1517 |
山地(デマンド) | 758 | 945 | 1518 |
ペペ | 759 | 946 | 1519 |
スーパー広岡 | 801 | 948 | 1521 |
野村バス停 | 803 | 950 | 1523 |
安諦橋南詰 | 806 | 953 | 1526 |
市立病院 | ‖ | 954 | 1527 |
福祉センター前 | 807 | 955 | 1528 |
有田市役所 | 808 | 956 | 1529 |
オークワ前 | 809 | 957 | 1530 |
箕島駅 | 812 | 1000 | 1533 |
矢櫃方面
箕島駅・市民病院→矢櫃方面
箕島駅 | 814 | 1002 | 1145 | 1535 | 1720 |
オークワ前 | 815 | 1003 | 1146 | 1536 | 1721 |
有田市役所 | 816 | 1004 | 1147 | 1537 | 1722 |
市立病院 | 817 | 1005 | 1148 | 1538 | 1723 |
プライスカット前 | | 1006 | 1149 | 1539 | 1724 |
有田警察署前 | | 1007 | 1150 | 1540 | 1725 |
桜ヶ丘病院(デマンド) | | 1007 | 1150 | 1540 | 1725 |
中御堂 | | 1008 | 1151 | 1541 | 1726 |
逢井(デマンド) | | 1008 | 1151 | 1541 | 1726 |
宮崎保育所 | | 1009 | 1152 | 1542 | 1727 |
浜入り口 | | 1010 | 1153 | 1543 | 1728 |
辰ケ浜ふれあいセンター | | 1011 | 1154 | 1544 | 1729 |
箕島漁港(組合前) | | 1012 | 1155 | 1545 | 1730 |
男浦コミュニティーセンター | | 1014 | 1157 | 1547 | 1732 |
女の浦 | | 1015 | 1158 | 1548 | 1733 |
矢櫃バス停 | | 1019 | 1202 | 1552 | 1737 |
矢櫃→市民病院・箕島駅方面
矢櫃バス停 | 710 | 840 | 1040 | 1340 | 1610 |
女の浦 | 714 | 844 | 1044 | 1344 | 1614 |
男浦コミュニティーセンター | 716 | 846 | 1046 | 1346 | 1616 |
箕島漁港(組合前) | 717 | 847 | 1047 | 1347 | 1617 |
辰ケ浜ふれあいセンター | 718 | 848 | 1048 | 1348 | 1618 |
浜入り口 | 719 | 849 | 1049 | 1349 | 1619 |
宮崎保育所 | ‖ | 850 | 1050 | 1350 | 1620 |
逢井(デマンド) | ‖ | 850 | 1050 | 1350 | 1620 |
中御堂 | ‖ | 851 | 1051 | 1351 | 1621 |
桜ヶ丘病院(デマンド) | ‖ | 851 | 1051 | 1351 | 1621 |
有田警察署前 | ‖ | 852 | 1052 | 1352 | 1622 |
プライスカット前 | 722 | 853 | 1053 | 1353 | 1623 |
市立病院 | 723 | 854 | 1054 | 1354 | 1624 |
文化福祉センター前 | 724 | 855 | 1055 | 1355 | 1625 |
有田市役所 | 726 | 857 | 1057 | 1357 | 1627 |
オークワ前 | 727 | 858 | 1058 | 1358 | 1628 |
箕島駅 | 730 | 901 | 1101 | 1401 | 1631 |