紀美野町 ふれあいバス
Last-modified: 2015-04-05 (日) 10:21:59 (2200d)
紀美野町 ふれあいバス
紀美野町 ふれあいバスの路線図、時刻表を掲載しています。
路線について
- 沿革
- 1999年9月 旧野上町にて「ふれあいバス」運行開始
- 2001年9月 旧美里町にて「愛あいバス」運行開始
- 2006年1月 野上町・美里町が合併し紀美野町が誕生、その後4/1にコミュニティバスの再編が行われ、現在の「ふれあいバス」となる
- 2007年4月 路線改変・時刻変更を実施。停留所・路線の増設、運行区間の見直しを実施
- 2009年10月 路線改変・時刻変更を実施。
- 2012年4月2日 時刻変更、一部便を土曜日運休
- 2013年06月 路線改変・時刻変更を実施。
- 2015年01月 時刻変更を実施。
- 路線
- 野上厚生病院を起点とし、役場本庁、福祉センターを経由して町内各地を結ぶ
- 国木原・長谷線:紀美野町北部の国木原地区を経由し、のかみふれあい公園に至る路線(福祉センター前は経由しません)
- 小川線:小川、中田地区を循環する路線。途中の小川八幡バス停は大十バスの小川宮バス停と近接しており、小川宮系統の代替路線の意味合いも持つ。
- 真国・志賀野線:真国宮地区を経由し円明寺、四郷に至る路線。旧野上電鉄バスの登山口−真国宮系統の復活ともいえる系統。
- 三尾川・上ヶ井・箕六線:神野市場より上ヶ井、箕六地区に至る片方向循環路線
- 高野線:神野市場より美里温泉、毛原宮を通り、長谷宮 谷口に至る路線。大十バスの同路線の平日・土曜がこれに置き換わったようなもの
- 永谷線:神野市場より永谷集会所へ至る路線
- 運行日
- 平日・土曜日(日曜祝日、年末年始は運休)
- 小川宮方面、谷口方面は日曜祝日には、大十バスの運行がある。
- 運賃
- 一律200円
- 運行
- 運行主体:紀美野町
- 運行事業者:大十バス
路線図
主要停留所時刻表
国木原・長谷線
ふれあい公園→厚生病院
ふれあい公園 | 8:00 | 12:50 | ||||
赤坂団地 | 8:08 | 12:58 | ||||
柴目長谷分校 | 8:13 | 13:03 | ||||
鷲谷 | 8:17 | 13:07 | ||||
緑ヶ丘団地 | 8:25 | 13:15 | ||||
役場本庁 | 8:29 | 13:19 | ||||
曲谷 | 8:30 | ┐ | 13:20 | ┐ | ||
厚生病院 | 8:35 | │ | 13:25 | │ | ||
(乗継) | ↓乗継 | ↓乗継 | ||||
曲谷 | 8:36 | 13:36 | ||||
海南駅前 | 9:00 | 14:00 | ||||
曲谷〜海南駅前は大十バス路線バスへ乗り継ぎ |
※月曜〜金曜運行
厚生病院→ふれあい公園
海南駅前〜曲谷は大十バス路線バスより乗り継ぎ | ||||
海南駅前 | 10:50 | |||
曲谷 | 11:12 | |||
(乗継) | │乗継 | │ | ||
厚生病院 | │ | 12:10 | │ | |
曲谷 | └→ | 11:45 | ||
役場本庁 | 12:15 | |||
緑ヶ丘団地 | 12:20 | |||
鷲谷 | 12:28 | |||
柴目長谷分校 | 12:32 | |||
赤坂団地 | 12:37 | |||
ふれあい公園 | 12:45 |
※海南方面との乗り継ぎは時刻表上での表記ですので交通状況によっては乗り継ぎ出来ないこともあります。 ※月曜〜金曜運行
小川線
厚生病院→小川八幡→中田金山→坂本→厚生病院
海南駅前〜登山口は大十バス路線バスより乗り継ぎ | ||||||||
海南駅前 | 10:50 | 12:50 | 14:50 | |||||
登山口 | 11:20 | 13:20 | 15:20 | |||||
(乗継) | │乗継 | │乗継 | 水のみ | │乗継 | ||||
厚生病院 | │ | 11:30 | │ | 13:33 | │ | 15:11 | ||
曲谷 | │ | 11:34 | │ | 13:37 | │ | 15:15 | ||
役場本庁 | │ | 11:35 | │ | 13:38 | │ | 15:16 | ||
総合福祉センター | │ | 11:48 | │ | 13:51 | │ | 15:29 | ||
登山口 | 7:25 | └→ | 11:52 | └→ | 13:55 | └→ | 15:33 | |
樫山橋 | 7:29 | 12:00 | 14:05 | 15:41 | ||||
小川八幡 | 7:33 | 12:09 | 14:12 | 15:50 | ||||
円照寺下 | 7:37 | 12:11 | 14:14 | 15:52 | ||||
中田金山 | 7:48 | 12:21 | 14:24 | 16:02 | ||||
小川八幡 | 7:56 | 12:29 | 14:32 | 16:10 | ||||
飯森峠 | 8:02 | 12:33 | 14:36 | 16:14 | ||||
樫山橋 | 8:14 | 12:46 | 14:49 | 16:23 | ||||
登山口 | 8:23 | ┐ | 12:55 | ┐ | 14:58 | ┐ | 16:29 | ┐ |
総合福祉センター | 8:28 | │ | 13:00 | │ | 15:03 | │ | 止 | │ |
役場本庁 | 8:40 | │ | 13:12 | │ | 15:15 | │ | │ | |
曲谷 | 8:42 | │ | 13:14 | │ | 15:17 | │ | │ | |
厚生病院 | 8:46 | │ | 13:18 | │ | 15:21 | │ | │ | |
(乗継) | ↓乗継 | ↓乗継 | ↓乗継 | ↓乗継 | ||||
登山口 | 8:30 | 13:00 | 15:00 | 17:00 | ||||
海南駅前 | 9:00 | 13:30 | 15:30 | 17:30 | ||||
登山口〜海南駅前は大十バス路線バスへ乗り継ぎ |
※海南方面との乗り継ぎは時刻表上での表記ですので交通状況によっては乗り継ぎ出来ないこともあります。 ※第2便の登山口〜厚生病院、第4便は土曜日運休 ※第4便は水曜の時刻は表示時刻より25分繰り下げとなります
円明寺・志賀野線
四郷→厚生病院
四郷 | 7:50 | 12:45 | 15:45 | |||
円明寺 | 7:54 | 12:49 | 15:49 | |||
真国宮 | 8:00 | 12:55 | 15:55 | |||
志賀野宮前 | 8:07 | 13:02 | 16:02 | |||
釜滝薬師前 | 8:15 | 13:10 | 16:10 | |||
落合 | 8:21 | 13:16 | 16:16 | |||
登山口 | 8:25 | ┐ | 13:20 | ┐ | 16:20 | ┐ |
下佐々大師前 | 8:26 | │ | 13:21 | │ | 止 | │ |
総合福祉センタ― | 8:29 | │ | 13:24 | │ | │ | |
役場本庁 | 8:36 | │ | 13:31 | │ | │ | |
曲谷 | 8:38 | │ | 13:33 | │ | │ | |
厚生病院 | 8:42 | │ | 13:37 | │ | │ | |
(乗継) | ↓乗継 | ↓乗継 | ↓乗継 | |||
登山口 | 8:30 | 13:30 | 16:30 | |||
海南駅前 | 9:00 | 14:00 | 17:00 | |||
登山口〜海南駅前は大十バス路線バスへ乗り継ぎ |
※四郷12:45発は登山口〜厚生病院間、四郷15:45発は土曜日運休
厚生病院→四郷
海南駅前〜登山口は大十バス路線バスより乗り継ぎ | ||||
海南駅前 | 10:50 | 14:20 | ||
登山口 | 11:20 | 14:50 | ||
(乗継) | │乗継 | │乗継 | ||
厚生病院 | │ | 11:45 | │ | 14:50 |
曲谷 | │ | 11:49 | │ | 14:54 |
役場本庁 | │ | 11:50 | │ | 14:55 |
総合福祉センタ― | │ | 11:57 | │ | 15:02 |
下佐々大師前 | │ | 12:00 | │ | 15:05 |
登山口 | └→ | 12:01 | └→ | 15:06 |
落合 | 12:05 | 15:10 | ||
釜滝薬師前 | 12:11 | 15:16 | ||
志賀野宮前 | 12:19 | 15:24 | ||
真国宮 | 12:26 | 15:31 | ||
円明寺 | 12:33 | 15:38 | ||
四郷 | 12:37 | 15:42 |
※海南方面との乗り継ぎは時刻表上での表記ですので交通状況によっては乗り継ぎ出来ないこともあります。 ※厚生病院14:50発は土曜日運休
高野線
谷口→厚生病院
谷口 | 7:35 | 13:40 | 17:30 | |||
長谷宮 | 7:36 | 13:41 | 17:31 | |||
毛原宮 | 7:44 | 13:49 | 17:39 | |||
栩原 | 7:46 | 13:51 | 17:41 | |||
美里温泉 | 7:56 | 14:01 | 17:51 | |||
鎌滝 | 8:05 | 14:10 | 18:00 | |||
美里支所 | 8:10 | 14:15 | 18:05 | |||
落合 | 8:17 | 14:21 | 18:12 | |||
登山口 | 8:21 | ┐ | 14:26 | ┐ | 18:16 | ┐ |
総合福祉センター | 8:25 | │ | 14:30 | │ | 止 | │ |
動木 | 8:30 | │ | 14:35 | │ | │ | |
役場本庁 | 8:32 | │ | 14:37 | │ | │ | |
曲谷 | 8:34 | │ | 14:39 | │ | │ | |
厚生病院 | 8:38 | │ | 14:43 | │ | │ | |
(乗継) | ↓乗継 | ↓乗継 | ↓乗継 | |||
登山口 | 8:30 | 14:30 | 18:30 | |||
海南駅前 | 9:00 | 15:00 | 19:00 | |||
登山口〜海南駅前は大十バス路線バスへ乗り継ぎ |
厚生病院→谷口
海南駅前〜登山口は大十バス路線バスより乗り継ぎ | |||||
海南駅前 | 10:50 | 15:50 | |||
登山口 | 11:20 | 16:20 | |||
(乗継) | │乗継 | │乗継 | |||
厚生病院 | │ | 11:35 | │ | 16:10 | |
曲谷 | │ | 11:39 | │ | 16:14 | |
役場本庁 | │ | 11:40 | │ | 16:15 | |
動木 | │ | 11:42 | │ | 16:17 | |
総合福祉センター | │ | 11:47 | │ | 16:22 | |
登山口 | 6:45 | └→ | 11:51 | └→ | 16:26 |
落合 | 6:49 | 11:55 | 16:30 | ||
美里支所 | 6:56 | 12:03 | 16:38 | ||
鎌滝 | 7:01 | 12:07 | 16:42 | ||
美里温泉 | 7:10 | 12:17 | 16:52 | ||
栩原 | 7:19 | 12:26 | 17:01 | ||
毛原宮 | 7:22 | 12:29 | 17:04 | ||
長谷宮 | 7:30 | 12:36 | 17:11 | ||
谷口 | 7:31 | 12:38 | 17:13 |
※海南方面との乗り継ぎは時刻表上での表記ですので交通状況によっては乗り継ぎ出来ないこともあります。
三尾川・上ケ井・箕六線
※月・水・金のみ運行
美里支所・三尾川〜厚生病院
美里支所 | 13:00 | |
後畑 | 7:40 | 13:05 |
三尾川集会所 | 7:44 | 13:10 |
上ケ井集会所 | 7:55 | 13:21 |
箕六集会所 | 8:01 | 13:27 |
野中 | 8:08 | 13:34 |
美里支所 | ↓ | 13:39 |
(乗継) | ↓ | 乗継 |
美里支所 | ↓ | 14:10 |
登山口 | 8:22 | 14:21 |
総合福祉センター | 8:26 | 14:25 |
役場本庁 | 8:33 | 14:32 |
厚生病院 | 8:39 | 14:38 |
(乗継) | 乗継 | 乗継 |
登山口 | 8:30 | 14:30 |
海南駅前 | 9:00 | 15:00 |
登山口〜海南駅前は大十バス路線バスへ乗り継ぎ |
厚生病院〜三尾川・美里支所
海南駅前〜登山口は大十バス路線バスより乗り継ぎ | ||
海南駅前 | 10:50 | |
登山口 | 11:20 | |
(乗継) | ↓ | |
厚生病院 | 11:25 | |
役場本庁 | 11:31 | |
総合福祉センター | 11:38 | |
登山口 | 11:42 | |
美里支所 | ↓ | |
(乗継) | ↓ | |
美里支所 | ↓ | 14:30 |
野中 | 11:56 | 14:35 |
箕六集会所 | 12:01 | 14:42 |
上ケ井集会所 | 12:06 | 14:48 |
三尾川集会所 | 12:18 | 14:59 |
後畑 | 12:22 | 15:04 |
美里支所 | 12:28 | 15:10 |
※海南方面との乗り継ぎは時刻表上での表記ですので交通状況によっては乗り継ぎ出来ないこともあります。
永谷線
※火曜・木曜のみ運行
永谷集会所 | 7:55 |
美里支所 | 8:00 |
(乗継) | 乗継 |
美里支所 | 8:10 |
登山口 | 8:21 |
総合福祉センター | 8:25 |
役場本庁 | 8:32 |
厚生病院 | 8:38 |
(乗継) | 乗継 |
登山口 | 8:45 |
海南駅前 | 9:15 |
神野支所〜登山口はふれあいバス高野線へ乗り継ぎ | |
登山口〜海南駅前は大十バス路線バスへ乗り継ぎ |
※海南方面との乗り継ぎは時刻表上での表記ですので交通状況によっては乗り継ぎ出来ないこともあります。
海南駅前〜登山口は大十バス路線バスより乗り継ぎ | |
登山口〜神野支所はふれあいバス高野線より乗り継ぎ | |
海南駅前 | 10:50 |
登山口 | 11:20 |
(乗継) | 乗継 |
厚生病院 | 11:35 |
役場本庁 | 11:40 |
総合福祉センター | 11:47 |
登山口 | 11:51 |
美里支所 | 12:04 |
(乗継) | 乗継 |
美里支所 | 12:05 |
永谷集会所 | 12:10 |