紀の川コミュニティバス
概要
- 紀の川沿岸の旧4町(岩出・打田・貴志川・桃山)と和歌山県振興局、バス事業社にて協議会を発足、複数の自治体にまたがるコミュニティバスを運行している。(現在は岩出市と紀の川市が運行エリア)
- 点在する総合病院や商業施設、行政拠点を結びつける公共交通の確保、また地域において多く存在する、バスネットワークから外れた交通不便地域の解消の為、新たなバスネットワークを構築することを目的としている。
- 運行事業者:和歌山バス那賀
- 運行日:毎日運行(1/1-1/3は運休)
- 運賃:大人150円、小人80円
- 1999年検討開始、翌年に実証実験を行い、2002年4月より本格運行開始
- 2003/04 桃山町役場(当時)に乗り入れ
- 2010/12 岩出市役所、岡田北バス停を新設、ダイヤ改正を実施
路線図
東三谷
┏━○━┓
中三谷○ ○めっけもん広場前
┃ ┃古和田
国分寺東○ ○┘ 紀の川市役所前
┏━━━┓ ┃ ┗━━○┓
那賀総合庁舎前○ ○┐ ○下井阪駅東 ┃
┃ ┃岡田北┃ ○打田駅西
┃┌───下井阪──[JR和歌山線]─打田────────
┃│ ┃ ┃ ┃ 公立那賀病院
岩出○│ ┃ ○下井阪 ┗━○━┓
宮 ┃岩 ┗━○━┛ ┃
岩出市役所○━┳○━○┛出 西井坂 ○東田中神社西
┃ 岩出駅│ ┃
船戸跨線橋北詰○ │ ┃
────────船戸──┘ スポレクセンター前 ┃
┗━○━━━┳━○ 段新田 ○西行法師像前
船戸山 ○丸栖北 段 市場│ 百合 ┃
┃ ┏○━○┳○━○━○━┛
┃ ┃ ┃ 百合山
丸栖コミュニティセンター○ ○┐ ○紀の川市桃山支所
岸宮 北山 ┃ ┃オークワ桃山店前
┏━○━○━○━┛ ○高崎
┃ 尼寺 ┃
西山丹生協○ 紀の川市 ○桃山会館前
┃ 貴志川支所 ┃
西山口○ ◎◎ ○調月小学校前
┃ ┃┃ ┃
○━┻━○━○━○━┛┃ ○調月南部
長山団地 │ │ 神戸 ┃ ┃
─[貴志川線]─│─│──貴志○喜志駅下 ○喜志川大橋東詰
│貴志川高校前┃ ┃
西貴志コミュニティセンター ○井ノ口 ○あおば幼稚園前
┃ ┃
┗━○━○━┛
井ノ口大滝 高尾
主要停留所時刻表
全線時刻表
西(左)廻り
紀の川市貴志川支所 | 6:20 | 8:20 | 10:25 | 12:30 | 15:00 | 17:00 |
貴志駅下 | 6:22 | 8:22 | 10:27 | 12:32 | 15:02 | 17:02 |
井ノ口 | 6:23 | 8:23 | 10:28 | 12:33 | 15:03 | 17:03 |
井ノ口大滝 | 6:25 | 8:25 | 10:30 | 12:35 | 15:05 | 17:05 |
高尾 | 6:26 | 8:26 | 10:31 | 12:36 | 15:06 | 17:06 |
あおば幼稚園前 | 6:28 | 8:28 | 10:33 | 12:38 | 15:08 | 17:08 |
貴志川大橋東詰 | 6:29 | 8:29 | 10:34 | 12:39 | 15:09 | 17:09 |
調月南部 | 6:31 | 8:31 | 10:36 | 12:41 | 15:11 | 17:11 |
調月小学校前 | 6:32 | 8:32 | 10:37 | 12:42 | 15:12 | 17:12 |
桃山会館前 | 6:33 | 8:33 | 10:38 | 12:43 | 15:13 | 17:13 |
高嶋 | 6:34 | 8:34 | 10:39 | 12:44 | 15:14 | 17:14 |
オークワ桃山店前 | 6:36 | 8:36 | 10:41 | 12:46 | 15:16 | 17:16 |
段 | 6:37 | 8:37 | 10:42 | 12:47 | 15:17 | 17:17 |
市場 | 6:38 | 8:38 | 10:43 | 12:48 | 15:18 | 17:18 |
紀の川市桃山支所 | 6:43 | 8:43 | 10:48 | 12:53 | 15:23 | 17:23 |
段新田 | 6:45 | 8:45 | 10:50 | 12:55 | 15:25 | 17:25 |
百合 | 6:46 | 8:46 | 10:51 | 12:56 | 15:26 | 17:26 |
百合山 | 6:47 | 8:47 | 10:52 | 12:57 | 15:27 | 17:27 |
西行法師像前 | 6:49 | 8:49 | 10:54 | 12:59 | 15:29 | 17:29 |
東田中神社西 | 6:50 | 8:50 | 10:55 | 13:00 | 15:30 | 17:30 |
公立那賀病院 | 6:55 | 8:55 | 11:00 | 13:05 | 15:35 | 17:35 |
打田駅西 | 6:57 | 8:57 | 11:02 | 13:07 | 15:37 | 17:37 |
紀の川市役所前 | 6:58 | 8:58 | 11:03 | 13:08 | 15:38 | 17:38 |
古和田 | 7:00 | 9:00 | 11:05 | 13:10 | 15:40 | 17:40 |
めっけもん広場前 | 7:01 | 9:01 | 11:06 | 13:11 | 15:41 | 17:41 |
東三谷 | 7:02 | 9:02 | 11:07 | 13:12 | 15:42 | 17:42 |
中三谷 | 7:03 | 9:03 | 11:08 | 13:13 | 15:43 | 17:43 |
国分寺東 | 7:05 | 9:05 | 11:10 | 13:15 | 15:45 | 17:45 |
下井阪駅東 | 7:06 | 9:06 | 11:11 | 13:16 | 15:46 | 17:46 |
下井阪 | 7:08 | 9:08 | 11:13 | 13:18 | 15:48 | 17:48 |
西井阪 | 7:09 | 9:09 | 11:14 | 13:19 | 15:49 | 17:49 |
岡田北 | 7:11 | 9:11 | 11:16 | 13:21 | 15:51 | 17:51 |
那賀総合庁舎前 | 7:13 | 9:13 | 11:18 | 13:23 | 15:53 | 17:53 |
岩出 | 7:14 | 9:14 | 11:19 | 13:24 | 15:54 | 17:54 |
岩出駅 | 7:18 | 9:18 | 11:23 | 13:28 | 15:58 | 17:58 |
宮 | 7:19 | 9:19 | 11:24 | 13:29 | 15:59 | 17:59 |
岩出市役所 | 7:22 | 9:22 | 11:27 | 13:32 | 16:02 | 18:02 |
船戸跨線橋北詰 | 7:28 | 9:28 | 11:33 | 13:38 | 16:08 | 18:08 |
船戸山 | 7:29 | 9:29 | 11:34 | 13:39 | 16:09 | 18:09 |
スポレクセンター前 | 7:34 | 9:34 | 11:39 | 13:44 | 16:14 | 18:14 |
丸栖北 | 7:36 | 9:36 | 11:41 | 13:46 | 16:16 | 18:16 |
丸栖コミュニティセンター | 7:38 | 9:38 | 11:43 | 13:48 | 16:18 | 18:19 |
北山 | 7:39 | 9:39 | 11:44 | 13:49 | 16:19 | 18:19 |
尼寺 | 7:41 | 9:41 | 11:46 | 13:51 | 16:21 | 18:21 |
岸宮 | 7:43 | 9:43 | 11:48 | 13:53 | 16:23 | 18:23 |
西山丹生脇 | 7:44 | 9:44 | 11:49 | 13:54 | 16:24 | 18:24 |
西山口 | 7:46 | 9:46 | 11:51 | 13:56 | 16:26 | 18:26 |
長山団地 | 7:48 | 9:48 | 11:53 | 13:58 | 16:28 | 18:28 |
西貴志コミュニティセンター | 7:51 | 9:51 | 11:56 | 14:01 | 16:31 | 18:31 |
貴志川高校前 | 7:52 | 9:52 | 11:57 | 14:02 | 16:32 | 18:32 |
神戸 | 7:54 | 9:54 | 11:59 | 14:04 | 16:34 | 18:34 |
紀の川市貴志川支所 | 8:05 | 10:05 | 12:10 | 14:15 | 16:45 | 18:45 |
東(右)廻り
東(右)廻り | | | | | | |
紀の川市貴志川支所 | 6:30 | 8:30 | 10:30 | 13:15 | 15:40 | 17:30 |
神戸 | 6:31 | 8:31 | 10:31 | 13:16 | 15:41 | 17:31 |
貴志川高校前 | 6:33 | 8:33 | 10:33 | 13:18 | 15:43 | 17:33 |
西貴志コミュニティセンター | 6:34 | 8:34 | 10:34 | 13:19 | 15:44 | 17:34 |
長山団地 | 6:37 | 8:37 | 10:37 | 13:22 | 15:47 | 17:37 |
西山口 | 6:39 | 8:39 | 10:39 | 13:24 | 15:49 | 17:39 |
西山丹生脇 | 6:41 | 8:41 | 10:41 | 13:26 | 15:51 | 17:41 |
岸宮 | 6:42 | 8:42 | 10:42 | 13:27 | 15:52 | 17:42 |
尼寺 | 6:44 | 8:44 | 10:44 | 13:29 | 15:54 | 17:44 |
北山 | 6:46 | 8:46 | 10:46 | 13:31 | 15:56 | 17:46 |
丸栖コミュニティセンター | 6:47 | 8:47 | 10:47 | 13:32 | 15:57 | 17:47 |
丸栖北 | 6:49 | 8:49 | 10:49 | 13:34 | 15:59 | 17:49 |
スポレクセンター前 | 6:51 | 8:51 | 10:51 | 13:36 | 16:01 | 17:51 |
船戸山 | 6:54 | 8:54 | 10:54 | 13:39 | 16:04 | 17:54 |
船戸跨線橋北詰 | 6:55 | 8:55 | 10:55 | 13:40 | 16:05 | 17:55 |
岩出市役所 | 7:02 | 9:02 | 11:02 | 13:47 | 16:12 | 18:02 |
宮 | 7:04 | 9:04 | 11:04 | 13:49 | 16:14 | 18:04 |
岩出駅 | 7:08 | 9:08 | 11:08 | 13:53 | 16:18 | 18:08 |
岩出 | 7:09 | 9:09 | 11:09 | 13:54 | 16:19 | 18:09 |
那賀総合庁舎前 | 7:10 | 9:10 | 11:10 | 13:55 | 16:20 | 18:10 |
岡田北 | 7:12 | 9:12 | 11:12 | 13:57 | 16:22 | 18:12 |
西井阪 | 7:14 | 9:14 | 11:14 | 13:59 | 16:24 | 18:14 |
下井阪 | 7:15 | 9:15 | 11:15 | 14:00 | 16:25 | 18:15 |
下井阪駅東 | 7:17 | 9:17 | 11:17 | 14:02 | 16:27 | 18:17 |
国分寺東 | 7:18 | 9:18 | 11:18 | 14:03 | 16:28 | 18:18 |
中三谷 | 7:20 | 9:20 | 11:20 | 14:05 | 16:30 | 18:20 |
東三谷 | 7:21 | 9:21 | 11:21 | 14:06 | 16:31 | 18:21 |
めっけもん広場前 | 7:22 | 9:22 | 11:22 | 14:07 | 16:32 | 18:22 |
古和田 | 7:23 | 9:23 | 11:23 | 14:08 | 16:33 | 18:23 |
紀の川市役所前 | 7:25 | 9:25 | 11:25 | 14:10 | 16:35 | 18:25 |
打田駅西 | 7:26 | 9:26 | 11:26 | 14:11 | 16:36 | 18:26 |
公立那賀病院 | 7:36 | 9:36 | 11:36 | 14:21 | 16:46 | 18:36 |
東田中神社西 | 7:38 | 9:38 | 11:38 | 14:23 | 16:48 | 18:38 |
西行法師像前 | 7:40 | 9:40 | 11:40 | 14:25 | 16:50 | 18:40 |
百合山 | 7:42 | 9:42 | 11:42 | 14:27 | 16:52 | 18:42 |
百合 | 7:43 | 9:43 | 11:43 | 14:28 | 16:53 | 18:43 |
段新田 | 7:45 | 9:45 | 11:45 | 14:30 | 16:55 | 18:45 |
紀の川市桃山支所 | 7:48 | 9:48 | 11:48 | 14:33 | 16:58 | 18:48 |
市場 | 7:49 | 9:49 | 11:49 | 14:34 | 16:59 | 18:49 |
段 | 7:50 | 9:50 | 11:50 | 14:35 | 17:00 | 18:50 |
オークワ桃山店 | 7:51 | 9:51 | 11:51 | 14:36 | 17:01 | 18:51 |
高嶋 | 7:53 | 9:53 | 11:53 | 14:38 | 17:03 | 18:53 |
桃山会館前 | 7:54 | 9:54 | 11:54 | 14:39 | 17:04 | 18:54 |
調月小学校前 | 7:55 | 9:55 | 11:55 | 14:40 | 17:05 | 18:55 |
調月南部 | 7:56 | 9:56 | 11:56 | 14:41 | 17:06 | 18:56 |
貴志川大橋東詰 | 7:58 | 9:58 | 11:58 | 14:43 | 17:08 | 18:58 |
あおば幼稚園前 | 7:59 | 9:59 | 11:59 | 14:44 | 17:09 | 18:59 |
高尾 | 8:01 | 10:01 | 12:01 | 14:46 | 17:11 | 19:01 |
井ノ口大滝 | 8:02 | 10:02 | 12:02 | 14:47 | 17:12 | 19:02 |
井の口 | 8:04 | 10:04 | 12:04 | 14:49 | 17:14 | 19:04 |
貴志駅下 | 8:05 | 10:05 | 12:05 | 14:50 | 17:15 | 19:05 |
紀の川市貴志川支所 | 8:15 | 10:15 | 12:15 | 15:00 | 17:25 | 19:15 |
戻る