近鉄バス 新石切駅前発 住道駅前・四条畷方面 時刻表
Last-modified: 2020-01-22 (水) 17:57:06 (406d)
近鉄バス線 新石切駅前発 時刻表
住道駅前・四条畷方面 (平日) 2019/11/01(改正)
瓢箪山駅前発 住道駅前・四条畷方面 |
| [40][41][42][45]四条畷行き | [30][31]住道駅前行き |
05 | 産37 48 産52 | |
06 | 10 24 33 44 | 01 16 36 53 |
07 | 02 16 28 38 49 | 09 23 34 57 |
08 | 04 16 28 45 | 09 22 35 54 |
09 | 03 19 32 53 | 09 23 40 58 |
10 | 05 20 31 48 | 14 23 40 55 |
11 | 08 26 43 | 17 34 49 |
12 | 06 26 42 | 13 35 57 |
13 | 04 17 33 46 | 12 26 38 52 |
14 | 02 21 42 58 | 10 24 48 |
15 | 14 39 58 | 02 20 31 47 |
16 | 15 37 49 58 | 10 23 32 44 |
17 | 10 23 33 45 | 02 18 28 49 |
18 | 01 23 42 53 | 05 18 27 37 |
19 | 07 23 35 55 | 00 18 32 48 |
20 | 25 56 | 15 30 51 |
21 | 12 38 | 25 57 |
22 | 産08 産26 産43 | |
23 | | |
00 | | |
種別: |
行先: 産−[42]産業大学前 |
住道駅前・四条畷方面 (土曜・休日) 2019/11/01(改正)
瓢箪山駅前発 住道駅前・四条畷方面 |
| [40][41][42][45]四条畷行き | [30][31]住道駅前行き |
05 | 54 | |
06 | 26 54 | 00 32 |
07 | 14 32 産47 59 | 04 25 43 |
08 | 産03 19 産26 42 | 07 32 51 |
09 | 05 19 44 | 10 24 37 51 |
10 | 01 18 32 52 | 09 24 39 57 |
11 | 17 41 54 | 11 24 46 |
12 | 14 29 48 | 03 19 36 50 |
13 | 14 34 53 | 03 16 25 39 |
14 | 22 42 55 | 00 15 32 58 |
15 | 25 45 59 | 11 21 33 50 |
16 | 17 35 | 09 24 39 49 |
17 | 04 21 36 59 | 00 14 30 43 |
18 | 13 26 43 57 | 02 21 32 50 |
19 | 15 48 | 06 23 42 |
20 | 18 38 55 | 08 25 41 |
21 | 28 産48 | 02 21 |
22 | 産01 産25 産50 | |
23 | | |
00 | | |
種別: |
行先: 産−[42]産業大学前 |
戻る