近鉄バス 鳥飼五久発 阪急茨木市方面 時刻表
Last-modified: 2020-06-06 (土) 11:02:22 (272d)
近鉄バス茨木線(鳥飼) 鳥飼五久発 時刻表
阪急茨木市駅方面 [2020-03-14(改正)]
鳥飼五久発 阪急茨木市駅方面 | |||
時 | 平日 | 土曜 | 休日 |
05 | |||
06 | 06 24 35 46 55 | 11 28 51 | 28 58 |
07 | 05 13 24 32 45 | 12 28 46 | 18 43 |
08 | 01 17 31 J45 54 | 04 19 34 49 | 08 23 38 53 |
09 | 04 22 32 49 | 04 19 34 52 | 13 28 43 58 |
10 | J06 26 46 | 12 32 52 | 18 38 58 |
11 | J03 23 43 | 12 32 52 | 18 38 58 |
12 | J03 23 43 | 12 32 52 | 18 38 58 |
13 | J03 23 J43 | 12 32 52 | 18 38 58 |
14 | 03 23 J43 | 12 32 52 | 18 38 58 |
15 | 03 23 J43 | 12 32 52 | 18 38 58 |
16 | 03 24 44 | 12 32 52 | 18 38 58 |
17 | 05 20 35 45 57 | 12 32 52 | 18 38 58 |
18 | 09 21 33 45 57 | 12 32 52 | 18 38 58 |
19 | 09 19 30 45 | 11 31 51 | 18 38 |
20 | 01 13 30 | 11 51 | 18 38 |
21 | 00 24 55 | 21 | 08 |
22 | |||
23 | |||
00 | |||
種別: | |||
行先: 無印−[20]阪急茨木市駅 J−[21]JR茨木駅 |
戻る
- 近鉄バス [茨木線(鳥飼)]