金剛バス 下佐備発 甘南備方面 時刻表
Last-modified: 2020-08-02 (日) 11:33:23 (175d)
金剛バス東條線 下佐備発 時刻表
甘南備方面 [2020/07/21(改正)]
下佐備 甘南備方面 | ||
時 | 平日 | 土曜・休日 |
05 | ||
06 | 吉00 甘25 甘40 | 甘15 甘45 |
07 | コ00 吉05 吉30 コ40 コ55 | 甘15 コ45 |
08 | 吉05 コ30 吉45 | 甘15 吉45 |
09 | コ15 甘45 | コ15 サ45 |
10 | コ15 甘45 | 吉15 サ45 |
11 | コ15 吉45 | 甘15 サ45 |
12 | コ15 甘45 | コ15 サ45 |
13 | コ15 吉45 | 吉15 サ45 |
14 | コ15 甘45 | 甘15 サ45 |
15 | コ15 吉45 | コ15 サ45 |
16 | コ15 甘45 | コ15 吉45 |
17 | コ15 吉45 | コ15 甘45 |
18 | コ15 甘45 | コ15 甘45 |
19 | コ15 甘45 | コ15 吉45 |
20 | コ15 吉45 | コ30 |
21 | コ15 甘45 | 甘00 |
22 | - | |
23 | - | |
00 | - | |
種別: | ||
行先: 吉−[40]吉年 甘−[41]甘南備 サ−[44]サバーファーム コ−[42]こんごう福祉センター前 |