南大阪を中心とした電車とバスの時刻表
Last-modified: 2013-05-17 (金) 20:03:41 (2851d)
ミニループバスみさき みさき公園駅発 時刻表
小島住吉方面 [2012/09/10(改正)]
みさき公園駅発 小島住吉方面 | ||
時 | 平日・土曜 | 日曜・祝日 |
06 | ||
07 | 岬50 | |
08 | ○10 | ○10 |
09 | ○05 △○35 | ○05 △○35 |
10 | △○35 | △○35 |
11 | △○35 | △○35 |
12 | ○△20 | ○△20 |
13 | △35 | △35 |
14 | △35 | △35 |
15 | △35 | △35 |
16 | △07 | △07 |
17 | △14 | △14 |
18 | 05 44 | 05 44 |
19 | 39 | 39 |
20 | 谷33 | |
21 | 谷03 | |
種別: | ||
行先: 無印−小島住吉 谷−谷川 岬−岬中学校前 △−ピアッツァ5経由 ○−とっとパーク小島経由 |
戻る
- 南海本線 [みさき公園駅]
- [ミニループバスみさき]