南海バス 三日市町駅前発 南ヶ丘方面 時刻表
Last-modified: 2020-06-07 (日) 11:24:19 (262d)
南海バス南花台南ヶ丘線 三日市町駅前発 時刻表
南ヶ丘方面 [2020/04/01(改正)]
三日市町駅前発 南ヶ丘方面 | ||
時 | 平日 | 土曜・休日 |
05 | 右49 | |
06 | 右20 右33 右43 | 52 |
07 | 右00 右09 21 右34 大53 | 大35 55 |
08 | 13 大26 40 四44 48 | 19 48 |
09 | 10 21 大28 50 | 12 50 |
10 | 05 大19 39 | 20 50 |
11 | 06 大19 38 | 20 大40 |
12 | 05 大24 35 55 | 25 |
13 | 05 大24 37 | 05 大40 |
14 | 05 大24 37 | 05 大37 |
15 | 05 大24 35 | 05 大40 |
16 | 06 25 大28 大36 大56 | 06 25 大36 |
17 | 06 大21 37 大56 | 00 大16 38 |
18 | 01 大13 神15 大27 左38 40 大48 | 01 大12 大38 |
19 | 04 大10 21 左31 大33 大47 52 神54 | 03 大21 大47 |
20 | 大01 11 大20 30 大45 51 | 00 大24 大45 |
21 | 大02 20 大24 大45 54 | 03 大25 大46 |
22 | 大00 16 大26 45 大50 | 00 26 50 |
23 | 大02 19 25 | |
00 | ||
種別: | ||
行先: 無印−[14][32]南ヶ丘 深−深夜バス(運賃2倍) 左−[38]加塩・南花台循環(左回り) 右−[38]加塩・南花台循環(右回り) 大−[33]大矢船西町 神−[36](南花台)神納 ▲−土曜のみ運行 |