南海バス 中もず駅前発 伏尾方面 時刻表
Last-modified: 2020-06-06 (土) 22:03:59 (232d)
南海バス堺東泉ヶ丘線 中もず駅前発 時刻表
伏尾方面 [2020-04-01(改正)]
中もず駅前発 伏尾方面 | ||||
伏尾方面 | 堺市立総合 医療センター前方面 | |||
時 | 平日 | 土曜・休日 | 平日 | 土曜・休日 |
05 | ||||
06 | 05 39 59 | 13 43 | 50 | 50 |
07 | 19 39 | 12 42 | 35 | 35 |
08 | 11 39 | 12 44 | 46 | 46 |
09 | 深△11 深56 | 深△11 深56 | 20 | 20 |
10 | 深41 | 深41 | 13 | 13 |
11 | 深△26 | 深△26 | 12 | 12 |
12 | 深13 深59 | 深13 | 10 | 10 |
13 | 深△43 | 深01 深△43 | 06 45 | 06 45 |
14 | 深26 | 深26 | 44 | 44 |
15 | 深13 深56 | 深13 深56 | 50 | 50 |
16 | 深△43 | 深△43 | 48 | 48 |
17 | 13 41 | 13 43 | 46 | 46 |
18 | 11 41 | 13 43 | 20 | 20 |
19 | 11 41 | 13 43 | 50 | 50 |
20 | 11 41 | 11 41 | ||
21 | 11 41 | 16 41 | ||
22 | 11 | 16 | ||
23 | ||||
00 | ||||
種別: | ||||
行先: 無印−[51]伏尾 △−[52]中老人福祉センター 深−[51-1][52-1]深井駅経由 |