海南市 コミュニティバス
Last-modified: 2014-06-14 (土) 11:49:21 (2495d)
海南市 コミュニティバス
海南市コミュニティバスの路線図、時刻表を掲載しています。
海南市コミュニティバスについて
- 路線概要
- 1997年(平成9年)4月より運行開始
- 高齢者福祉対策、地域コミュニティの活性化、今までバス運行がなかった地域へのバスサービス提供を目的とする
- 運行路線
- 北野上線:市民病院、海南駅前〜インテリジェントパーク〜北野上地区
- 南野上・東畑線:市民病院、海南駅前〜臼岩、東畑
- 別所・扱沢線:市民病院、海南駅前〜海南高原カントリー下
- 2006年4月1日の変更で、市民病院行きは朝の1本のみとなり、その他時間帯はコミュニティ区間のみの運行となり、海南駅前からは大十バスに乗車の上乗継指定停留所で乗継が必要となった。
直通がなくなった分コミュニティ区間の増便が図られた。 - 2007年4月の変更で、運行本数の見直しが行われた。
- 2008年4月の変更で、運行日・運行本数の見直しが行われた。
- 2010年10月路線・時刻の変更 加茂郷方面路線の運行開始有田交通参照
- 2011年11月 野上新線と臼岩線を統合、各線の運行曜日・時刻を変更
- 2012年10月1日 和歌山バス亀川線廃止に伴い、コミュニティバス亀川線の運行開始
- 2013年3月1日 全線一乗車100円へ変更。海南医療センター発着。時刻変更
- 2014年4月1日 KIP線時刻変更
- 運行日
- 平日の指定日(週3日程度)
- 日曜・祝日と年末年始(12/30〜1/3)は運休
- 運賃
- 大十バスと運行エリアが重複する為、重複区間の運賃は大十バスの賃率を適用
- コミュニティ区間を一律100円としている(障害者、免許返納者割引制度あり)
- 運行事業者
- 大十バス株式会社
路線図
コミュニティ区間時刻表
KIP線
インテリジェントパーク行き
月〜金 | 月〜金 | 月〜金 | 月〜金 | |
海南駅前 | 745 | 825 | 1815 | 1915 |
日方南 | 746 | 826 | 1816 | 1916 |
山西病院前 | 747 | 827 | 1817 | 1917 |
神田 | 748 | 828 | 1818 | 1918 |
海南中学校前 | 749 | 829 | 1819 | 1919 |
保健所前 | 750 | 830 | 1820 | 1920 |
総合体育館前 | 751 | 831 | 1821 | 1921 |
農協本店前 | 752 | 832 | 1822 | 1922 |
オークワ幡川前 | 753 | 833 | 1823 | 1923 |
北赤坂台 | 755 | 835 | 1825 | 1925 |
インテリジェントパーク | 757 | 837 | 1827 | 1927 |
海南駅前行き
月〜金 | 月〜金 | 月〜金 | 月〜金 | |
インテリジェントパーク | 800 | 1740 | 1840 | 1940 |
北赤坂台 | 801 | 1741 | 1841 | 1941 |
オークワ幡川前 | 803 | 1743 | 1843 | 1943 |
農協本店前 | 804 | 1744 | 1844 | 1944 |
総合体育館前 | 805 | 1745 | 1845 | 1945 |
保健所前 | 806 | 1746 | 1846 | 1946 |
海南中学校前 | 807 | 1747 | 1847 | 1947 |
神田 | 808 | 1748 | 1848 | 1948 |
山西病院前 | 809 | 1749 | 1849 | 1949 |
日方南 | 810 | 1750 | 1850 | 1950 |
海南駅前 | 812 | 1752 | 1852 | 1952 |
料金 全線100円
七山線
月水金 | 月水金 | 月水金 | 月水金 | ||
海南医療センター | 1100 | 1530 | 青葉台 | 730 | 1300 |
海南駅前 | 1102 | 1532 | 新田 | 730 | 1300 |
日方南 | 1104 | 1534 | 七山団地 | 732 | 1302 |
山西病院前 | 1105 | 1535 | 七山南 | 733 | 1303 |
神田 | 1106 | 1536 | 原野北 | 734 | 1304 |
海南中学校前 | 1107 | 1537 | 北野上橋 | 735 | 1305 |
保健所前 | 1108 | 1538 | 原野南 | 735 | 1305 |
総合体育館前 | 1109 | 1539 | 下津野北 | 736 | 1306 |
農協本店前 | 1110 | 1540 | 下津野南 | 738 | 1308 |
オークワ幡川前 | 1111 | 1541 | 八幡橋 | 739 | 1309 |
エバグリーン前 | 1111 | 1541 | 東海南中学校前 | 740 | 1310 |
とれたて広場 | 1112 | 1542 | 田尻内科前 | 741 | 1311 |
龍部池 | 1114 | 1544 | 中野上小学校前 | 742 | 1312 |
竹添橋 | 1116 | 1546 | 野上支所前 | 745 | 1315 |
たきもと内科クリニック前 | 1117 | 1547 | 木津団地前 | 745 | 1315 |
松源阪井前 | 1117 | 1547 | 浄光寺原北 | 746 | 1316 |
紀陽銀行海南東 | 1117 | 1547 | 農協海南東 | 747 | 1317 |
農協海南東 | 1119 | 1549 | 紀陽銀行海南東 | 748 | 1318 |
浄光寺原北 | 1119 | 1549 | 松源阪井前 | 748 | 1318 |
木津団地前 | 1120 | 1550 | たきもと内科クリニック前 | 748 | 1318 |
野上史書前 | 1122 | 1552 | 竹添橋 | 751 | 1321 |
中野上小学校前 | 1124 | 1554 | 龍部池 | 752 | 1322 |
田尻内科前 | 1125 | 1555 | とれたて広場 | 753 | 1323 |
東海南中学校前 | 1126 | 1556 | エバグリーン前 | 754 | 1324 |
八幡橋 | 1127 | 1557 | オークワ幡川前 | 755 | 1325 |
下津野南 | 1128 | 1558 | 農協本店前 | 756 | 1326 |
下津野北 | 1130 | 1600 | 総合体育館前 | 757 | 1327 |
原野南 | 1130 | 1600 | 保健所前 | 758 | 1328 |
北野上橋 | 1131 | 1601 | 海南中学校前 | 759 | 1329 |
原野北 | 1131 | 1601 | 神田 | 800 | 1330 |
七山南 | 1133 | 1603 | 山西病院前 | 801 | 1331 |
七山団地 | 1134 | 1604 | 日方南 | 802 | 1332 |
新田 | 1135 | 1605 | 海南駅前 | 805 | 1335 |
青葉台 | 1135 | 1605 | 海南医療センター | 809 | 1339 |
料金 全線100円
東畑・野上新線
月 | 月 | 火木 | 火木 | 月 | 月 | 火木 | 火木 | ||
市民病院前 | 1200 | 1530 | 1110 | 1415 | 東畑児童館 | 930 | 1330 | 720 | 1300 |
海南駅前 | 1202 | 1532 | 1112 | 1417 | 東畑集会所 | 930 | 1330 | 720 | 1300 |
日方南 | 1204 | 1534 | 1115 | 1420 | 東畑南 | 930 | 1330 | 720 | 1300 |
山西病院前 | 1205 | 1535 | 1116 | 1421 | 海老谷 | 933 | 1333 | 723 | 1303 |
神田 | 1206 | 1536 | 1117 | 1422 | 赤沼 | 935 | 1335 | 725 | 1305 |
海南中学校前 | 1206 | 1536 | 1117 | 1422 | 赤沼集会所 | 936 | 1336 | 726 | 1306 |
保健所前 | 1208 | 1538 | 1119 | 1424 | 黒沢牧場 | 938 | 1338 | 728 | 1308 |
総合体育館前 | 1209 | 1539 | 1120 | 1425 | 極楽寺 | 941 | 1341 | 731 | 1311 |
農協本店前 | 1210 | 1540 | 1121 | 1426 | 落合橋 | 946 | 1346 | 736 | 1316 |
オークワ幡川前 | 1211 | 1541 | 1122 | 1427 | 上谷 | 947 | 1347 | 737 | 1317 |
北赤坂台 | 1213 | 1543 | 1124 | 1429 | ひや水南 | 948 | 1348 | 738 | 1318 |
インテリジェントパーク | 1214 | 1544 | 1125 | 1430 | ひや水中 | 949 | 1349 | 739 | 1319 |
赤坂台団地 | 1215 | 1545 | 1126 | 1431 | 次ヶ谷南 | 949 | 1349 | 739 | 1319 |
小野田グリーンランド | 1217 | 1547 | 1128 | 1433 | 南野上小学校前 | 950 | 1350 | 740 | 1320 |
小野田口 | 1219 | 1549 | 1130 | 1435 | 次ヶ谷北 | 951 | 1351 | 741 | 1321 |
竹添橋 | 1220 | 1550 | 1131 | 1436 | 臼岩 | 958 | 1358 | ↓ | ↓ |
たきもと内科クリニック前 | 1221 | 1551 | 1132 | 1437 | 野上新東 | 1000 | 1400 | ↓ | ↓ |
松源阪井前 | 1221 | 1551 | 1132 | 1437 | 野上新 | 1001 | 1401 | ↓ | ↓ |
紀陽銀行海南東 | 1221 | 1551 | 1132 | 1437 | 深谷大橋 | 1002 | 1402 | ↓ | ↓ |
農協海南東 | 1223 | 1553 | 1134 | 1439 | 九品寺 | 1002 | 1402 | ↓ | ↓ |
浄光寺原北 | 1224 | 1554 | 1135 | 1440 | こも池 | 1003 | 1403 | ↓ | ↓ |
木津団地前 | 1225 | 1555 | 1135 | 1440 | 木津団地前 | 1003 | 1403 | 741 | 1321 |
こも池 | 1225 | 1555 | ↓ | ↓ | 浄光寺原北 | 1004 | 1404 | 742 | 1322 |
九品寺 | 1226 | 1556 | ↓ | ↓ | 農協海南東 | 1005 | 1405 | 743 | 1323 |
深谷大橋 | 1226 | 1556 | ↓ | ↓ | 紀陽銀行海南東 | 1007 | 1407 | 745 | 1325 |
野上新 | 1227 | 1557 | ↓ | ↓ | 松源阪井前 | 1007 | 1407 | 745 | 1325 |
野上新東 | 1228 | 1558 | ↓ | ↓ | たきもと内科クリニック前 | 1007 | 1407 | 745 | 1325 |
臼岩 | 1230 | 1600 | ↓ | ↓ | 竹添橋 | 1008 | 1408 | 746 | 1326 |
次ヶ谷北 | 1237 | 1607 | 1136 | 1441 | 小野田口 | 1009 | 1409 | 747 | 1327 |
南野上小学校前 | 1238 | 1608 | 1137 | 1442 | 小野田グリーンランド | 1011 | 1411 | 749 | 1329 |
次ヶ谷南 | 1239 | 1609 | 1138 | 1443 | 赤坂台団地 | 1013 | 1413 | 751 | 1331 |
ひや水中 | 1239 | 1609 | 1138 | 1443 | インテリジェントパーク | 1014 | 1414 | 752 | 1332 |
ひや水南 | 1240 | 1610 | 1139 | 1444 | 北赤坂台 | 1015 | 1415 | 753 | 1333 |
上谷 | 1241 | 1611 | 1140 | 1445 | オークワ幡川前 | 1017 | 1417 | 755 | 1335 |
落合橋 | 1242 | 1612 | 1141 | 1446 | 農協本店前 | 1018 | 1418 | 756 | 1336 |
極楽寺 | 1247 | 1617 | 1146 | 1451 | 総合体育館前 | 1019 | 1419 | 757 | 1337 |
黒沢牧場 | 1250 | 1620 | 1149 | 1454 | 保健所前 | 1020 | 1420 | 758 | 1338 |
赤沼集会所 | 1252 | 1622 | 1151 | 1456 | 海南中学校前 | 1022 | 1422 | 800 | 1340 |
赤沼 | 1253 | 1623 | 1152 | 1457 | 神田 | 1022 | 1422 | 800 | 1340 |
海老谷 | 1255 | 1625 | 1154 | 1459 | 山西病院前 | 1023 | 1423 | 801 | 1341 |
東畑南 | 1258 | 1628 | 1156 | 1501 | 日方南 | 1024 | 1424 | 802 | 1342 |
東畑集会所 | 1258 | 1628 | 1157 | 1502 | 海南駅前 | 1026 | 1426 | 804 | 1344 |
東畑児童館 | 1258 | 1628 | 1157 | 1502 | 海南医療センター | 1030 | 1430 | 808 | 1348 |
料金 全線100円
扱沢線
月火木 | 月火木 | 月火木 | 月火木 | ||
海南医療センター | 1120 | 1550 | 海南高原カントリー下 | 740 | 1300 |
海南駅前 | 1122 | 1552 | 扱沢中 | 740 | 1300 |
日方南 | 1123 | 1553 | 扱沢西 | 741 | 1301 |
山西病院前 | 1124 | 1554 | 別所南 | 746 | 1306 |
神田 | 1124 | 1554 | 願成寺前 | 747 | 1307 |
海南中学校前 | 1126 | 1556 | 別所中 | 748 | 1308 |
保健所前 | 1127 | 1557 | 別所北 | 749 | 1309 |
総合体育館前 | 1128 | 1558 | 田津原温泉 | 750 | 1310 |
農協本店前 | 1129 | 1559 | 市営住宅前 | 751 | 1311 |
オークワ幡川前 | 1129 | 1559 | 田津原 | 752 | 1312 |
エバグリーン前 | 1131 | 1561 | 伏山 | 753 | 1313 |
とれたて広場 | 1133 | 1563 | 重根農協前 | 753 | 1313 |
重根農協前 | 1133 | 1563 | とれたて広場 | 755 | 1315 |
伏山 | 1134 | 1564 | エバグリーン前 | 757 | 1317 |
田津原 | 1135 | 1565 | オークワ幡川前 | 757 | 1317 |
市営住宅前 | 1136 | 1566 | 農協本店前 | 758 | 1318 |
田津原温泉 | 1137 | 1567 | 総合体育館前 | 759 | 1319 |
別所北 | 1138 | 1568 | 保健所前 | 800 | 1320 |
別所中 | 1139 | 1569 | 海南中学校前 | 802 | 1322 |
願成寺前 | 1140 | 1600 | 神田 | 802 | 1322 |
別所南 | 1145 | 1605 | 山西病院前 | 803 | 1323 |
扱沢西 | 1146 | 1606 | 日方南 | 804 | 1324 |
扱沢中 | 1146 | 1606 | 海南駅前 | 806 | 1326 |
海南高原カントリー下 | 1146 | 1606 | 海南医療センター | 810 | 1330 |
料金 全線100円
亀川線
月水金 | 月水金 | 月水金 | 月水金 | ||
海南駅前 | 1130 | 1550 | 小野田グリーンランド | 830 | 1300 |
海南医療センター | 1131 | 1551 | 丸山橋 | 832 | 1302 |
新浜 | 1134 | 1554 | 北青イ谷 | 833 | 1303 |
船尾新道 | 1135 | 1555 | 西村 | 835 | 1305 |
池崎通り | 1136 | 1556 | 西村北 | 837 | 1307 |
黒江坂 | 1137 | 1557 | つつじヶ丘 | 839 | 1309 |
北口 | 1138 | 1558 | 矢口橋 | 842 | 1312 |
横山 | 1139 | 1559 | 県営住宅前 | 842 | 1312 |
岡田口 | 1139 | 1559 | 亀川小学校前 | 843 | 1313 |
岡田 | 1140 | 1600 | 南中村 | 845 | 1315 |
南出 | 1141 | 1601 | 湯川動物病院前 | 846 | 1316 |
二ツ池 | 1141 | 1601 | 亀川 | 847 | 1317 |
亀川 | 1142 | 1602 | 二ツ池 | 847 | 1317 |
湯川動物病院前 | 1143 | 1603 | 南出 | 848 | 1318 |
南中村 | 1144 | 1604 | 岡田 | 849 | 1319 |
亀川小学校前 | 1146 | 1606 | 岡田口 | 849 | 1319 |
県営住宅前 | 1147 | 1607 | 横山 | 850 | 1320 |
県営住宅前 | 1147 | 1607 | 北口 | 851 | 1321 |
矢口橋 | 1150 | 1610 | 黒江坂 | 852 | 1322 |
つつじヶ丘 | 1152 | 1612 | 池崎通り | 853 | 1323 |
西村北 | 1154 | 1614 | 船尾新道 | 853 | 1323 |
西村 | 1156 | 1616 | 新浜 | 856 | 1326 |
北青イ谷 | 1157 | 1617 | 海南医療センター | 857 | 1327 |
小野田グリーンランド | 1160 | 1620 | 海南駅前 | 901 | 1331 |
料金
- 小野田グリーンランド〜市民病院前:100円